๐ RIX Stats
270,147Total Data Points
0Active Drivers
38,427Bidirectional
6,564TX Only
102,602RX Only
38,811Discovery
10,533Dead
73,210Dropped
220Active Repeaters
43.2%Estimated Coverage
77Contributors
21,979Total Grid Squares
๐ Top Contributors (7 Days)
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | JZAM | 6301 |
| 2 | dainiss wio | 4544 |
| 3 | 4755320E | 2478 |
| 4 | LV2119-t1k ๐ฆ | 2446 |
| 5 | arishka | 1936 |
| 6 | YL3ASC_meshmapper | 1065 |
| 7 | YL3APY | 918 |
| 8 | Tiaburn | 901 |
| 9 | Sergis Faketech | 691 |
| 10 | Krahabors | 535 |
๐ All Time Legends
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | JZAM | 45937 |
| 2 | LV2119-t1k ๐ฆ | 43628 |
| 3 | dainiss wio | 38751 |
| 4 | YL3APY | 29913 |
| 5 | Krahabors | 12368 |
| 6 | Maris Orient.lv | 9396 |
| 7 | Tiaburn | 7632 |
| 8 | Sergis Faketech | 7205 |
| 9 | Lilygo Malka | 5716 |
| 10 | Dobijs WD | 4768 |
๐งญ Top Explorers
| # | User | Squares |
|---|---|---|
| 1 | YL3APY | 3742 |
| 2 | dainiss wio | 1722 |
| 3 | Maris Orient.lv | 1353 |
| 4 | Lilygo Malka | 1297 |
| 5 | Sergis Faketech | 1259 |
| 6 | Acone L2 | 1002 |
| 7 | ZAPAZ | 983 |
| 8 | Regs | 872 |
| 9 | LV2119-t1k ๐ฆ | 787 |
| 10 | JZAM | 734 |
๐ Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Pings | Grids |
|---|---|---|---|
| 1 | LTV G2 | 12,049 | 1,438 |
| 2 | Purvciems | 6,426 | 285 |
| 3 | JZA - Iฤผฤฃuciems | 6,424 | 303 |
| 4 | NG9 Iฤผฤฃuciems | 5,964 | 490 |
| 5 | P83 | 3,366 | 415 |
| 6 | Acone SLR RPT | 2,754 | 471 |
| 7 | NG20 Botanika | 2,726 | 325 |
| 8 | NG23 Lazdas Dels | 2,267 | 779 |
| 9 | Bisumuiza๐ | 1,833 | 345 |
| 10 | LV2119-RPT | 1,812 | 43 |
๐ก Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | BIDIR | RX | TX | DISC | DEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gaa- solar test | 133.6km | - | 133.6km | 133.7km | 133.4km |
| 2 | ANR3-Rep | 5.3km | 1.8km | 118.6km | 118.3km | 117.9km |
| 3 | VN-R-001 | 103.1km | 48.8km | 103.1km | 103.1km | 103.1km |
| 4 | ๐ Trosites | 2.7km | 1.5km | 84.3km | 2.6km | 1.5km |
| 5 | ๐ Jekabpils MRS | 3.6km | 2.0km | 83.6km | 3.3km | 2.4km |
| 6 | YL3ASC_Abeli | 3.1km | - | 82.3km | 2.9km | 3.9km |
| 7 | ๐กYL3RMO/Y | 86.2km | 21.3km | 79.7km | 28.8km | 28.6km |
| 8 | AIZE1 | 2.4km | 2.7km | 79.1km | 2.3km | 2.3km |
| 9 | Lievenhof | 3.3km | 3.2km | 63.7km | 2.8km | 3.9km |
| 10 | B-ciems SLR | 93.1km | 4.0km | 60.8km | 60.8km | 35.4km |